Отправить заявку
| Организуем доставку по РФ (только для ЮЛ и ИП)
тел.+7 (473)-254-2000; e-mail: mail@wikingi.ru
Сорбенты и материалы для хроматографии
1,1,1-три-бетацианэтилацетофенон для хроматографии | чда |
|
---|
Гептафениловый эфир для хроматографии | чда |
|
---|
Ди-(2-этилгексил)овый эфир себациновой кислоты д/хром. | чда |
|
---|
Динохром-П (II) (фр. 0,315-0,5) | |
|
---|
Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4 для хроматографии | чда |
|
---|
Ионообменная смола Вофатит Ф | имп |
|
---|
Метилен хлористый для хроматографии | хч |
|
---|
Молекулярное сито (ультрафильтр) 0,5 nm гран. 2 мм (molekularsieb 0,5 nm) | Merck |
|
---|
Молекулярное сито 4А (Sorbent kapilarny typ 4A) | |
|
---|
Полиамид для тонкопленочной хроматографии (фр. до 0,1 мм) ТУ 6-09-10-698-78 | ч |
|
---|
Полидиэтиленгликольсукцинат для хроматографии | чда |
|
---|
Полисорб-1 (фр. 0,25-0,50 мм) ТУ 6-09-10-1834-88 | ч |
|
---|
Полисорб-2 (фр. 0,10-0,25 мм) | ч |
|
---|
Полисорб-2 (фр. 0,25-0,50 мм) | ч |
|
---|
Политриэтиленгликольадипинат для хроматографии вид П | |
|
---|
Полифениловый эфир 5Ф 4Э для хроматографии | чда |
|
---|
Полихром-1 (фр. 0,25-0,5 мм) ТУ 6-09-10-1833-88 | ч |
|
---|
Полихром-1 (фр. 0,5-1 мм) ТУ 6-09-10-1833-88 | ч |
|
---|
Полиэтиленгликоль-600 монолаурат | имп |
|
---|
Полиэтиленгликольадипинат для хроматографии | чда |
|
---|
Полиэтиленгликольсебацинат для хроматографии | чда |
|
---|
Полиэтиленгликольсукцинат для хроматографии | чда |
|
---|
Полиэтиленгликольфталат для хроматографии | чда |
|
---|
Порохром-I (фр. 0,3-0,6 мм)(фр. 0,12-0,2 мм) | |
|
---|
Порохром-III (фр.0,1-0,3 мм) | |
|
---|
Порохром-III (фр.0,2-0,5 мм) | |
|
---|
Силикагель Л 5/40 для тонкослойной хроматографии | |
|
---|
Силикагель Л 40/100 для тонкослойной хроматографии | |
|
---|
Силикагель Л 100/250 | |
|
---|
Силикагель ЛЛ254 5/40 для хроматографии (с люминесцент. индик.) | |
|
---|
Силикагель ЛСЛ254 5/40 для хроматографии (с люминесцент. индик.) | |
|
---|
Силикагель ЛС 5/40 для тонкослойной хроматографии | |
|
---|
Силипор 400 (Silipor 400) (фр.0,10-0,20 мм) | |
|
---|
Силипор 075 (Silipor 075) (фр.0,200-0,250 мм) | |
|
---|
Силохром С-80 (фракция 0,1-0,2 мм) | |
|
---|
Сорбент капиллярный тип 4А | имп |
|
---|
Тетрабензоат пентаэритрита для хроматографии | чда |
|
---|
Триэтиламиноэтилцеллюлоза (фр.0,25-0,75 мм) | |
|
---|
Триэтиламиноэтилцеллюлоза (фр.0,00-0,10 мм) | ч |
|
---|
Chezasorb AW (0,2-0,36) пропитанный 15% reoplex-400 | имп |
|
---|
Separon SDA 1 size 100/um (TESSEK) | имп |
|
---|
Носители для газовой хроматографии (Chromaton)
| Хроматон N-AW 0,100-0,125 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,125-0,160 мм | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,160-0,200 мм | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,160-0,200 мм отмытый кислотой пропитанный 15% SQUALAN | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,160-0,200 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,200-0,250 мм отмытый кислотой пропитанный 5% SILICONE SE 30 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,200-0,250 мм пропитанный 5% XE 60 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,200-0,250 мм отмытый кислотой пропитанный 5% SP-2259 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,250-0,315 мм пропитанный 5% XE-60 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,315-0,400 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,315-0,430 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,160-0,200 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 15% CARBOWAX 20 M | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,160-0,200 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 5% QF-1 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,160-0,200 мм (силанизированный ДМЦС) | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,200-0,250 мм (силанизированный ДМЦС) | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,200-0,250 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 5% XE 60 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,250-0,315 мм (силанизированный ДМЦС) | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,250-0,315 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 15% APIEZON L | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,315-0,400 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 15% APIEZON L | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,315-0,400 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 5% SILICONE XE 60 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,400-0,630 мм (силанизированный ДМЦС) пропитанный 5% SILICONE XE 60 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-DMCS 0,400-0,630 мм (силанизированный ДМЦС) | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-HMDS 0,200-0,250 мм (силанизированный ГМДС) пропитанный 15% CARBOWAX 6000 | имп |
|
---|
Хроматон N-AW-HMDS 0,400-0,630 мм (силанизированный ГМДС) | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,125-0,160 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N-AW 0,400-0,630 мм отмытый кислотой | имп |
|
---|
Хроматон N 0,100-0,125 мм | имп |
|
---|
Хроматон N 0,125-0,160 мм | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,125-0,160 мм пропитанный 5% JXR | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,125-0,160 мм пропитанный 5% OV-101 | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,125-0,160 мм пропитанный 3% EGSP-7 | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,160-0,200 мм | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,160-0,200 мм пропитанный 3% OV-17 | имп |
|
---|
Хроматон N-SUPER 0,250-0,315 мм | имп |
|
---|
Носители для газовой хроматографии (Inerton)
| Инертон AW 0,125-0,160 мм пропитанный 5% SE Superphase | имп |
|
---|
Инертон AW 0,160-0,200 мм | имп |
|
---|
Инертон AW 0,200-0,250 мм | имп |
|
---|
Инертон AW 0,200-0,250 мм проп. 10% CARBOWAX 6000 | имп |
|
---|
Инертон AW 0,315-0,400 мм | имп |
|
---|
Инертон AW-HMDS 0,250-0,315 мм пропитанный 10% CARBOWAX 1500 | имп |
|
---|
Инертон AW 0,315-0,400 мм пропитанный 5% SILICONE XE 60 | имп |
|
---|
Инертон AW 0,250-0,315 мм пропитанный 5% LUKOOIL DF | имп |
|
---|
Инертон SUPER 0,125-0,160 мм пропитанный 5% OV-17 | имп |
|
---|
Инертон SUPER 0,16-0,20 мм пропитанный 3% SP-2100 | имп |
|
---|
|